发布时间:2025年08月24日 来源:本站 作者:管理员 点击率: 次
山西省2025年物理历史类录取名单 | |||||
序号 | 层次 | 省份 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 普高 | 山西 | 25140105160823 | 苏天琦 | 护理 |
2 | 普高 | 山西 | 25140105361712 | 张琦慧 | 环境艺术设计 |
3 | 普高 | 山西 | 25140105362537 | 蔚婧怡 | 护理 |
4 | 普高 | 山西 | 25140105365540 | 李政昌 | 大数据技术 |
5 | 普高 | 山西 | 25140105460534 | 李禹柯 | 机电一体化技术 |
6 | 普高 | 山西 | 25140105810509 | 王润昌 | 机电一体化技术 |
7 | 普高 | 山西 | 25140107160935 | 曹蓉 | 护理 |
8 | 普高 | 山西 | 25140107161038 | 冯斯繁 | 环境监测技术 |
9 | 普高 | 山西 | 25140108140089 | 关嘉颖 | 助产 |
10 | 普高 | 山西 | 25140108160741 | 孙国鸿 | 汽车检测与维修技术 |
11 | 普高 | 山西 | 25140108530225 | 尹鹏举 | 数控技术 |
12 | 普高 | 山西 | 25140109140366 | 阎宇阳 | 护理 |
13 | 普高 | 山西 | 25140109160536 | 张晨 | 物联网应用技术 |
14 | 普高 | 山西 | 25140109160690 | 宋欣耘 | 数据中心运行与管理 |
15 | 普高 | 山西 | 25140109160691 | 齐瑞 | 智能控制技术 |
16 | 普高 | 山西 | 25140109161187 | 任梦瑶 | 中药学 |
17 | 普高 | 山西 | 25140109460065 | 靳浩江 | 计算机应用技术 |
18 | 普高 | 山西 | 25140109510245 | 张靖朝 | 中药学 |
19 | 普高 | 山西 | 25140109510262 | 秦佳琪 | 大数据与会计 |
20 | 普高 | 山西 | 25140109510487 | 贾环悦 | 药学 |
21 | 普高 | 山西 | 25140109713052 | 张好 | 中医康复技术 |
22 | 普高 | 山西 | 25140110341023 | 李沛寰 | 数据中心运行与管理 |
23 | 普高 | 山西 | 25140110440007 | 李昊楠 | 数据中心运行与管理 |
24 | 普高 | 山西 | 25140121140131 | 王亚鹏 | 计算机应用技术 |
25 | 普高 | 山西 | 25140121362006 | 张宇琴 | 环境监测技术 |
26 | 普高 | 山西 | 25140122160013 | 赵彩霞 | 计算机应用技术 |
27 | 普高 | 山西 | 25140122160716 | 李璎哲 | 机电一体化技术 |
28 | 普高 | 山西 | 25140122160801 | 相广鹏 | 机电一体化技术 |
29 | 普高 | 山西 | 25140123160162 | 李星 | 机电一体化技术 |
30 | 普高 | 山西 | 25140123160164 | 王晓飞 | 机电一体化技术 |
31 | 普高 | 山西 | 25140123160166 | 张筱雅 | 药学 |
32 | 普高 | 山西 | 25140123160169 | 褚梦贤 | 药学 |
33 | 普高 | 山西 | 25140123160173 | 孙佳丽 | 中药学 |
34 | 普高 | 山西 | 25140181160269 | 秦林江 | 无人机应用技术 |
35 | 普高 | 山西 | 25140181530044 | 弓浩宇 | 机电一体化技术 |
36 | 普高 | 山西 | 25140212160030 | 李娇娜 | 计算机应用技术 |
37 | 普高 | 山西 | 25140212160103 | 朱鑫怡 | 物联网应用技术 |
38 | 普高 | 山西 | 25140213160736 | 郝丽达 | 物联网应用技术 |
39 | 普高 | 山西 | 25140213160819 | 郑文慧 | 护理 |
40 | 普高 | 山西 | 25140213161084 | 张廷轩 | 计算机应用技术 |
41 | 普高 | 山西 | 25140213161405 | 李涛 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
42 | 普高 | 山西 | 25140213161422 | 尹海化 | 汽车检测与维修技术 |
43 | 普高 | 山西 | 25140213161589 | 韩钰 | 物联网应用技术 |
44 | 普高 | 山西 | 25140213161701 | 李云飞 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
45 | 普高 | 山西 | 25140213161723 | 刘贤淑 | 药学 |
46 | 普高 | 山西 | 25140213161792 | 王敏 | 中药学 |
47 | 普高 | 山西 | 25140213162009 | 杜旭 | 机电一体化技术 |
48 | 普高 | 山西 | 25140213162035 | 崔洋 | 数控技术 |
49 | 普高 | 山西 | 25140213162055 | 高玮阳 | 智能控制技术 |
50 | 普高 | 山西 | 25140213162151 | 孔祥伟 | 汽车检测与维修技术 |
51 | 普高 | 山西 | 25140213162511 | 魏灵瑄 | 护理 |
52 | 普高 | 山西 | 25140213162561 | 李斯 | 机电一体化技术 |
53 | 普高 | 山西 | 25140213361078 | 靳昶 | 数据中心运行与管理 |
54 | 普高 | 山西 | 25140213361154 | 徐昕锐 | 物联网应用技术 |
55 | 普高 | 山西 | 25140213515052 | 曹博文 | 工业机器人技术 |
56 | 普高 | 山西 | 25140214140032 | 廉程 | 环境监测技术 |
57 | 普高 | 山西 | 25140214160060 | 睢敏 | 计算机应用技术 |
58 | 普高 | 山西 | 25140214160322 | 石琦慧 | 护理 |
59 | 普高 | 山西 | 25140214160880 | 郭梓煜 | 护理 |
60 | 普高 | 山西 | 25140214161129 | 辛钰 | 药学 |
61 | 普高 | 山西 | 25140214510782 | 汪婧 | 护理 |
62 | 普高 | 山西 | 25140214510848 | 李悦悦 | 药学 |
63 | 普高 | 山西 | 25140214511449 | 郝琎 | 药学 |
64 | 普高 | 山西 | 25140214511454 | 钮杰 | 数控技术 |
65 | 普高 | 山西 | 25140214511600 | 封铧 | 机电一体化技术 |
66 | 普高 | 山西 | 25140214520444 | 陈梦琪 | 中药学 |
67 | 普高 | 山西 | 25140214530250 | 李雨楠 | 机电一体化技术 |
68 | 普高 | 山西 | 25140214540066 | 贺凯 | 护理 |
69 | 普高 | 山西 | 25140214550007 | 靳海林 | 无人机应用技术 |
70 | 普高 | 山西 | 25140215510356 | 白毅 | 汽车检测与维修技术 |
71 | 普高 | 山西 | 25140221510087 | 杨涛 | 护理 |
72 | 普高 | 山西 | 25140221510093 | 苏茗萱 | 护理 |
73 | 普高 | 山西 | 25140221510310 | 屈锦琦 | 大数据与会计 |
74 | 普高 | 山西 | 25140221510599 | 郜佳宇 | 汽车检测与维修技术 |
75 | 普高 | 山西 | 25140221510606 | 陈林 | 数控技术 |
76 | 普高 | 山西 | 25140221510723 | 孟缘 | 药学 |
77 | 普高 | 山西 | 25140221510860 | 郭鑫钰 | 机电一体化技术 |
78 | 普高 | 山西 | 25140221810022 | 屈冉 | 机电一体化技术 |
79 | 普高 | 山西 | 25140222160152 | 薛梓涛 | 虚拟现实技术应用 |
80 | 普高 | 山西 | 25140222160156 | 贺俊芳 | 环境监测技术 |
81 | 普高 | 山西 | 25140222510759 | 李妙想 | 中药学 |
82 | 普高 | 山西 | 25140222510792 | 范晓静 | 大数据与会计 |
83 | 普高 | 山西 | 25140222510836 | 耿书欢 | 环境监测技术 |
84 | 普高 | 山西 | 25140222510846 | 高亦菲 | 护理 |
85 | 普高 | 山西 | 25140222510909 | 高玉环 | 中药学 |
86 | 普高 | 山西 | 25140222745006 | 吴杰 | 数控技术 |
87 | 普高 | 山西 | 25140222810034 | 赵日超 | 数控技术 |
88 | 普高 | 山西 | 25140223341003 | 赵金宝 | 计算机应用技术 |
89 | 普高 | 山西 | 25140223365031 | 刘俊杰 | 新能源汽车检测与维修技术 |
90 | 普高 | 山西 | 25140223365172 | 王宁 | 机电一体化技术 |
91 | 普高 | 山西 | 25140223715056 | 贾小丫 | 汽车检测与维修技术 |
92 | 普高 | 山西 | 25140223715222 | 张波 | 汽车检测与维修技术 |
93 | 普高 | 山西 | 25140223715233 | 黄文臻 | 机电一体化技术 |
94 | 普高 | 山西 | 25140223715305 | 韩春颖 | 药学 |
95 | 普高 | 山西 | 25140224160284 | 王旭 | 新能源汽车检测与维修技术 |
96 | 普高 | 山西 | 25140224160413 | 王亦婷 | 环境监测技术 |
97 | 普高 | 山西 | 25140224160444 | 孟垂文 | 机电一体化技术 |
98 | 普高 | 山西 | 25140224160446 | 任婕 | 药学 |
99 | 普高 | 山西 | 25140224160483 | 李树森 | 数据中心运行与管理 |
100 | 普高 | 山西 | 25140224160605 | 冯硕 | 机电一体化技术 |
101 | 普高 | 山西 | 25140224160641 | 邓书宇 | 计算机应用技术 |
102 | 普高 | 山西 | 25140224510815 | 武敏 | 大数据与会计 |
103 | 普高 | 山西 | 25140224511032 | 邓丽颖 | 智慧健康养老服务与管理 |
104 | 普高 | 山西 | 25140224520189 | 邓皑琪 | 无人机应用技术 |
105 | 普高 | 山西 | 25140224520227 | 王纵辉 | 中药学 |
106 | 普高 | 山西 | 25140224520255 | 张文轩 | 药学 |
107 | 普高 | 山西 | 25140224530176 | 于科 | 中药学 |
108 | 普高 | 山西 | 25140224530259 | 王玥 | 护理 |
109 | 普高 | 山西 | 25140224530274 | 燕昊璋 | 数控技术 |
110 | 普高 | 山西 | 25140302160387 | 陈翌椿 | 智慧健康养老服务与管理 |
111 | 普高 | 山西 | 25140302160445 | 于夏彤 | 药学 |
112 | 普高 | 山西 | 25140302160500 | 王美琪 | 大数据与会计 |
113 | 普高 | 山西 | 25140302510650 | 贾静雅 | 大数据与会计 |
114 | 普高 | 山西 | 25140302510670 | 贾文辉 | 机电一体化技术 |
115 | 普高 | 山西 | 25140302510801 | 尹盈 | 护理 |
116 | 普高 | 山西 | 25140302520164 | 石坤 | 虚拟现实技术应用 |
117 | 普高 | 山西 | 25140302530179 | 张高宁 | 机电一体化技术 |
118 | 普高 | 山西 | 25140302530255 | 徐铭浩 | 大数据与会计 |
119 | 普高 | 山西 | 25140302530298 | 梁成 | 数控技术 |
120 | 普高 | 山西 | 25140302810016 | 毕圣 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
121 | 普高 | 山西 | 25140303345001 | 王睿妍 | 大数据与会计 |
122 | 普高 | 山西 | 25140303510279 | 张粟源 | 机电一体化技术 |
123 | 普高 | 山西 | 25140303510299 | 张丁苓 | 大数据与会计 |
124 | 普高 | 山西 | 25140303510314 | 赵鑫 | 智能控制技术 |
125 | 普高 | 山西 | 25140303510315 | 吴文舒 | 环境监测技术 |
126 | 普高 | 山西 | 25140303510321 | 程乾 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
127 | 普高 | 山西 | 25140303510532 | 周越 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
128 | 普高 | 山西 | 25140303510568 | 王嘉瑶 | 数据中心运行与管理 |
129 | 普高 | 山西 | 25140303520107 | 吴兴天 | 计算机应用技术 |
130 | 普高 | 山西 | 25140303520116 | 李嘉诚 | 机电一体化技术 |
131 | 普高 | 山西 | 25140303810003 | 郝玉婷 | 大数据与会计 |
132 | 普高 | 山西 | 25140311510305 | 贾其鸣 | 大数据技术 |
133 | 普高 | 山西 | 25140311510325 | 史志豪 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
134 | 普高 | 山西 | 25140311520089 | 吕嘉慧 | 大数据与会计 |
135 | 普高 | 山西 | 25140311530029 | 张锦鲲 | 环境监测技术 |
136 | 普高 | 山西 | 25140321140076 | 王培鑫 | 计算机应用技术 |
137 | 普高 | 山西 | 25140321140103 | 段佳文 | 物联网应用技术 |
138 | 普高 | 山西 | 25140321140109 | 姚姁英 | 数据中心运行与管理 |
139 | 普高 | 山西 | 25140321160131 | 张人方 | 智慧健康养老服务与管理 |
140 | 普高 | 山西 | 25140321160417 | 任高丽 | 护理 |
141 | 普高 | 山西 | 25140321160540 | 吕薇 | 药学 |
142 | 普高 | 山西 | 25140321160561 | 卢俊洁 | 环境监测技术 |
143 | 普高 | 山西 | 25140321160592 | 孔家兴 | 汽车检测与维修技术 |
144 | 普高 | 山西 | 25140321160600 | 郄晓婷 | 药学 |
145 | 普高 | 山西 | 25140321160608 | 王璇 | 计算机应用技术 |
146 | 普高 | 山西 | 25140321460014 | 王骏 | 机电一体化技术 |
147 | 普高 | 山西 | 25140321510110 | 李慧琳 | 药学 |
148 | 普高 | 山西 | 25140321510131 | 张箫正 | 汽车检测与维修技术 |
149 | 普高 | 山西 | 25140321510920 | 张君瑶 | 环境监测技术 |
150 | 普高 | 山西 | 25140321511002 | 李博渊 | 智能控制技术 |
151 | 普高 | 山西 | 25140321520031 | 李昕毓 | 护理 |
152 | 普高 | 山西 | 25140321530386 | 陈嘉欣 | 大数据技术 |
153 | 普高 | 山西 | 25140322160315 | 周丽仙 | 药学 |
154 | 普高 | 山西 | 25140322160362 | 韩锦慧 | 助产 |
155 | 普高 | 山西 | 25140322160389 | 魏婧 | 数据中心运行与管理 |
156 | 普高 | 山西 | 25140322160398 | 张维 | 网络营销与直播电商 |
157 | 普高 | 山西 | 25140322160438 | 王阳 | 药学 |
158 | 普高 | 山西 | 25140322160632 | 韩丽江 | 环境艺术设计 |
159 | 普高 | 山西 | 25140322160658 | 李嘉诚 | 大数据与会计 |
160 | 普高 | 山西 | 25140322460002 | 韩永斌 | 环境监测技术 |
161 | 普高 | 山西 | 25140322510330 | 胡晓悦 | 药学 |
162 | 普高 | 山西 | 25140322510824 | 王春生 | 数控技术 |
163 | 普高 | 山西 | 25140322510847 | 王一帆 | 护理 |
164 | 普高 | 山西 | 25140322510871 | 霍欣媛 | 中药学 |
165 | 普高 | 山西 | 25140322510873 | 侯宛佳 | 药学 |
166 | 普高 | 山西 | 25140322511029 | 武鑫 | 环境管理与评价 |
167 | 普高 | 山西 | 25140322520032 | 韩友岚 | 中药学 |
168 | 普高 | 山西 | 25140322520047 | 王佩琦 | 护理 |
169 | 普高 | 山西 | 25140403140329 | 李美蕊 | 药学 |
170 | 普高 | 山西 | 25140403140415 | 弓佳和 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
171 | 普高 | 山西 | 25140403160988 | 张子恒 | 机电一体化技术 |
172 | 普高 | 山西 | 25140403161759 | 张旭亮 | 机电一体化技术 |
173 | 普高 | 山西 | 25140403161776 | 陈泽鹏 | 中药学 |
174 | 普高 | 山西 | 25140403161954 | 王玉婷 | 虚拟现实技术应用 |
175 | 普高 | 山西 | 25140403161967 | 李兴杰 | 数据中心运行与管理 |
176 | 普高 | 山西 | 25140403162633 | 原羽辰 | 环境管理与评价 |
177 | 普高 | 山西 | 25140403162960 | 常芸竹 | 智慧健康养老服务与管理 |
178 | 普高 | 山西 | 25140403162968 | 赵李璐 | 药学 |
179 | 普高 | 山西 | 25140403162973 | 郝柏研 | 中药学 |
180 | 普高 | 山西 | 25140403341008 | 王伟睿 | 数控技术 |
181 | 普高 | 山西 | 25140403345017 | 王露霞 | 中药学 |
182 | 普高 | 山西 | 25140403362236 | 孙钰杰 | 中医康复技术 |
183 | 普高 | 山西 | 25140403365069 | 郭震伟 | 机电一体化技术 |
184 | 普高 | 山西 | 25140403460080 | 乔晨翔 | 大数据技术 |
185 | 普高 | 山西 | 25140403460081 | 胡江涛 | 机电一体化技术 |
186 | 普高 | 山西 | 25140403512039 | 宋承耀 | 数控技术 |
187 | 普高 | 山西 | 25140403512907 | 牛子昊 | 中医康复技术 |
188 | 普高 | 山西 | 25140403512922 | 王储鑫 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
189 | 普高 | 山西 | 25140403513422 | 郭翔宇 | 中药学 |
190 | 普高 | 山西 | 25140403530894 | 陈彦炜 | 药学 |
191 | 普高 | 山西 | 25140403540023 | 王惠琪 | 智慧健康养老服务与管理 |
192 | 普高 | 山西 | 25140404460007 | 周义杰 | 工业机器人技术 |
193 | 普高 | 山西 | 25140404711017 | 崔珍妮 | 护理 |
194 | 普高 | 山西 | 25140405530036 | 刘泽恒 | 机电一体化技术 |
195 | 普高 | 山西 | 25140405530085 | 房庆丰 | 智能控制技术 |
196 | 普高 | 山西 | 25140406140062 | 何晨浩 | 机电一体化技术 |
197 | 普高 | 山西 | 25140406160037 | 张雨霏 | 物联网应用技术 |
198 | 普高 | 山西 | 25140406160056 | 郭亚鑫 | 环境艺术设计 |
199 | 普高 | 山西 | 25140406460054 | 董韶洪 | 智能控制技术 |
200 | 普高 | 山西 | 25140406460059 | 刘苛梦 | 护理 |
201 | 普高 | 山西 | 25140406510210 | 陈思潞 | 大数据技术 |
202 | 普高 | 山西 | 25140406714016 | 陈佳宁 | 中药学 |
203 | 普高 | 山西 | 25140423140013 | 王佳瑶 | 中医康复技术 |
204 | 普高 | 山西 | 25140423140086 | 景柯欣 | 计算机应用技术 |
205 | 普高 | 山西 | 25140423160303 | 王靖翔 | 计算机应用技术 |
206 | 普高 | 山西 | 25140423160365 | 栗振稀 | 计算机应用技术 |
207 | 普高 | 山西 | 25140423343007 | 白文静 | 大数据与会计 |
208 | 普高 | 山西 | 25140423510415 | 丁怡轩 | 中医康复技术 |
209 | 普高 | 山西 | 25140423530081 | 韩佳静 | 药学 |
210 | 普高 | 山西 | 25140423714002 | 马丽娜 | 护理 |
211 | 普高 | 山西 | 25140425160129 | 侯玉川 | 汽车检测与维修技术 |
212 | 普高 | 山西 | 25140425160131 | 马豪吉 | 无人机应用技术 |
213 | 普高 | 山西 | 25140426530074 | 赵伟杰 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
214 | 普高 | 山西 | 25140427160109 | 牛婧涵 | 物联网应用技术 |
215 | 普高 | 山西 | 25140427160134 | 王鑫哲 | 电子商务 |
216 | 普高 | 山西 | 25140428362104 | 申宇帆 | 计算机应用技术 |
217 | 普高 | 山西 | 25140429160169 | 孙翌宸 | 虚拟现实技术应用 |
218 | 普高 | 山西 | 25140429510625 | 张吉萌 | 中药学 |
219 | 普高 | 山西 | 25140430140069 | 李春雨 | 大数据技术 |
220 | 普高 | 山西 | 25140430140073 | 王玉涛 | 汽车检测与维修技术 |
221 | 普高 | 山西 | 25140430160295 | 范思彤 | 物联网应用技术 |
222 | 普高 | 山西 | 25140430160320 | 殷凯乐 | 大数据与会计 |
223 | 普高 | 山西 | 25140430160323 | 郑凯鑫 | 网络营销与直播电商 |
224 | 普高 | 山西 | 25140430160342 | 张子苑 | 药学 |
225 | 普高 | 山西 | 25140430160349 | 郭梓浩 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
226 | 普高 | 山西 | 25140430160427 | 王紫麒 | 护理 |
227 | 普高 | 山西 | 25140430160496 | 曹贝妮 | 大数据技术 |
228 | 普高 | 山西 | 25140430160545 | 雷文皓 | 环境艺术设计 |
229 | 普高 | 山西 | 25140430160547 | 范鑫楷 | 大数据技术 |
230 | 普高 | 山西 | 25140430160569 | 李锦荣 | 环境监测技术 |
231 | 普高 | 山西 | 25140430160581 | 王一茹 | 物联网应用技术 |
232 | 普高 | 山西 | 25140430160626 | 赵润宝 | 大数据与会计 |
233 | 普高 | 山西 | 25140430160627 | 白凯莉 | 护理 |
234 | 普高 | 山西 | 25140430160641 | 李雪莲 | 大数据与会计 |
235 | 普高 | 山西 | 25140430361026 | 张峰磊 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
236 | 普高 | 山西 | 25140430362021 | 霍曼曼 | 中药学 |
237 | 普高 | 山西 | 25140430460034 | 蔡浩泽 | 机电一体化技术 |
238 | 普高 | 山西 | 25140430510342 | 侯慕赫 | 数控技术 |
239 | 普高 | 山西 | 25140430510345 | 党扬杰 | 环境监测技术 |
240 | 普高 | 山西 | 25140430510354 | 侯瑞冬 | 无人机应用技术 |
241 | 普高 | 山西 | 25140430510414 | 高怡佳 | 中药学 |
242 | 普高 | 山西 | 25140431460021 | 刘雨碟 | 中药学 |
243 | 普高 | 山西 | 25140502140264 | 史珂莹 | 计算机应用技术 |
244 | 普高 | 山西 | 25140502161223 | 陈亚泽 | 环境艺术设计 |
245 | 普高 | 山西 | 25140502161350 | 张宇鑫 | 工业机器人技术 |
246 | 普高 | 山西 | 25140502161608 | 宋宜锴 | 机电一体化技术 |
247 | 普高 | 山西 | 25140502161675 | 郝绍航 | 计算机应用技术 |
248 | 普高 | 山西 | 25140502161740 | 李雅文 | 网络营销与直播电商 |
249 | 普高 | 山西 | 25140502161840 | 史亚奇 | 数据中心运行与管理 |
250 | 普高 | 山西 | 25140502161863 | 贺梦泽 | 物联网应用技术 |
251 | 普高 | 山西 | 25140502161889 | 康鹏宇 | 机电一体化技术 |
252 | 普高 | 山西 | 25140502161970 | 申奥煜 | 无人机应用技术 |
253 | 普高 | 山西 | 25140502162254 | 王晨凯 | 物联网应用技术 |
254 | 普高 | 山西 | 25140502460130 | 周朋朋 | 汽车检测与维修技术 |
255 | 普高 | 山西 | 25140502511410 | 张瑞丰 | 数控技术 |
256 | 普高 | 山西 | 25140502520433 | 周韶伟 | 物联网应用技术 |
257 | 普高 | 山西 | 25140502530474 | 靳翔瑜 | 虚拟现实技术应用 |
258 | 普高 | 山西 | 25140522160547 | 元贻葶 | 中医康复技术 |
259 | 普高 | 山西 | 25140522160653 | 杜刘语 | 计算机应用技术 |
260 | 普高 | 山西 | 25140522160763 | 陈科步 | 新能源汽车检测与维修技术 |
261 | 普高 | 山西 | 25140522160775 | 石宇泉 | 环境管理与评价 |
262 | 普高 | 山西 | 25140524160222 | 景春凤 | 电子商务 |
263 | 普高 | 山西 | 25140524160241 | 秦豪钶 | 机电一体化技术 |
264 | 普高 | 山西 | 25140524160607 | 郎亭伟 | 工业机器人技术 |
265 | 普高 | 山西 | 25140524510019 | 郭嘉瑞 | 中医康复技术 |
266 | 普高 | 山西 | 25140524510408 | 潘薇薇 | 大数据与会计 |
267 | 普高 | 山西 | 25140525140028 | 魏梓君 | 护理 |
268 | 普高 | 山西 | 25140525160556 | 王晨曦 | 环境管理与评价 |
269 | 普高 | 山西 | 25140525364026 | 邢宇哲 | 中药学 |
270 | 普高 | 山西 | 25140525365010 | 李圣雅 | 护理 |
271 | 普高 | 山西 | 25140525510476 | 连育欣 | 中药学 |
272 | 普高 | 山西 | 25140525715001 | 赵子轩 | 护理 |
273 | 普高 | 山西 | 25140581160397 | 肖晓丹 | 中医康复技术 |
274 | 普高 | 山西 | 25140581160616 | 赵宁 | 虚拟现实技术应用 |
275 | 普高 | 山西 | 25140602140008 | 任俊杰 | 机电一体化技术 |
276 | 普高 | 山西 | 25140602140077 | 祁烨 | 机电一体化技术 |
277 | 普高 | 山西 | 25140602140316 | 杨杰珺 | 大数据与会计 |
278 | 普高 | 山西 | 25140602140497 | 刘亚馨 | 助产 |
279 | 普高 | 山西 | 25140602140505 | 李颖 | 物联网应用技术 |
280 | 普高 | 山西 | 25140602160556 | 马玥玥 | 物联网应用技术 |
281 | 普高 | 山西 | 25140602160874 | 张晋波 | 虚拟现实技术应用 |
282 | 普高 | 山西 | 25140602160905 | 李国煜 | 机电一体化技术 |
283 | 普高 | 山西 | 25140602161021 | 韩亚鹏 | 机电一体化技术 |
284 | 普高 | 山西 | 25140602161113 | 胡鑫 | 环境监测技术 |
285 | 普高 | 山西 | 25140602161115 | 郭彦麟 | 大数据技术 |
286 | 普高 | 山西 | 25140602161131 | 吕苑 | 护理 |
287 | 普高 | 山西 | 25140602161166 | 胡锦瑞 | 机电一体化技术 |
288 | 普高 | 山西 | 25140602161226 | 刘雅璐 | 护理 |
289 | 普高 | 山西 | 25140602161264 | 项馨 | 智慧健康养老服务与管理 |
290 | 普高 | 山西 | 25140602161293 | 赵凯 | 物联网应用技术 |
291 | 普高 | 山西 | 25140602161528 | 王佳颖 | 虚拟现实技术应用 |
292 | 普高 | 山西 | 25140602161544 | 王嘉凤 | 药学 |
293 | 普高 | 山西 | 25140602161595 | 元宏宽 | 汽车检测与维修技术 |
294 | 普高 | 山西 | 25140602161601 | 龚鹏 | 机电一体化技术 |
295 | 普高 | 山西 | 25140602341021 | 温雅荔 | 计算机应用技术 |
296 | 普高 | 山西 | 25140602362011 | 白馨蕊 | 环境管理与评价 |
297 | 普高 | 山西 | 25140602440015 | 刘彦辰 | 机电一体化技术 |
298 | 普高 | 山西 | 25140602512305 | 梁慧 | 环境监测技术 |
299 | 普高 | 山西 | 25140602512573 | 刘晓璇 | 护理 |
300 | 普高 | 山西 | 25140602513540 | 林浩 | 大数据与会计 |
301 | 普高 | 山西 | 25140602514033 | 刘佳荟 | 护理 |
302 | 普高 | 山西 | 25140602514193 | 孙玥琪 | 护理 |
303 | 普高 | 山西 | 25140602514263 | 刘晓萌 | 护理 |
304 | 普高 | 山西 | 25140602514267 | 郭佳琪 | 大数据技术 |
305 | 普高 | 山西 | 25140602514281 | 李建恩 | 环境监测技术 |
306 | 普高 | 山西 | 25140602514330 | 闫丽鑫 | 药学 |
307 | 普高 | 山西 | 25140602514393 | 刘紫馨 | 护理 |
308 | 普高 | 山西 | 25140602514454 | 相福贵 | 机电一体化技术 |
309 | 普高 | 山西 | 25140602514623 | 王清蓉 | 大数据技术 |
310 | 普高 | 山西 | 25140602514647 | 徐雅楠 | 环境监测技术 |
311 | 普高 | 山西 | 25140602514695 | 俞文博 | 护理 |
312 | 普高 | 山西 | 25140602520089 | 朱瑞洁 | 护理 |
313 | 普高 | 山西 | 25140602520546 | 王伟 | 环境监测技术 |
314 | 普高 | 山西 | 25140602530137 | 温家祥 | 机电一体化技术 |
315 | 普高 | 山西 | 25140602530383 | 赵国荣 | 机电一体化技术 |
316 | 普高 | 山西 | 25140602530562 | 宣世杰 | 智能控制技术 |
317 | 普高 | 山西 | 25140602530660 | 相彩凤 | 无人机应用技术 |
318 | 普高 | 山西 | 25140602540298 | 苗佳杰 | 数控技术 |
319 | 普高 | 山西 | 25140602550090 | 高懿 | 环境监测技术 |
320 | 普高 | 山西 | 25140602840001 | 杨磊 | 无人机应用技术 |
321 | 普高 | 山西 | 25140603510338 | 白杰 | 机电一体化技术 |
322 | 普高 | 山西 | 25140603510535 | 李文桧 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
323 | 普高 | 山西 | 25140603540178 | 吴文超 | 新能源汽车检测与维修技术 |
324 | 普高 | 山西 | 25140621140034 | 刘嘉祺 | 物联网应用技术 |
325 | 普高 | 山西 | 25140621160059 | 白静锋 | 物联网应用技术 |
326 | 普高 | 山西 | 25140621160061 | 武嘉媛 | 中药学 |
327 | 普高 | 山西 | 25140621160120 | 李婷 | 网络营销与直播电商 |
328 | 普高 | 山西 | 25140621460003 | 何涵宇 | 数控技术 |
329 | 普高 | 山西 | 25140621510398 | 韩莎 | 智慧健康养老服务与管理 |
330 | 普高 | 山西 | 25140621510409 | 卫雅楠 | 工业机器人技术 |
331 | 普高 | 山西 | 25140621510455 | 董悄悄 | 药学 |
332 | 普高 | 山西 | 25140621510540 | 丁凯宇 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
333 | 普高 | 山西 | 25140621510542 | 董祥宇 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
334 | 普高 | 山西 | 25140621510631 | 孟必睿 | 机电一体化技术 |
335 | 普高 | 山西 | 25140621510675 | 王丽平 | 药学 |
336 | 普高 | 山西 | 25140621510745 | 李硕 | 机电一体化技术 |
337 | 普高 | 山西 | 25140621510797 | 张一杰 | 新能源汽车检测与维修技术 |
338 | 普高 | 山西 | 25140621510846 | 毕敏哲 | 机电一体化技术 |
339 | 普高 | 山西 | 25140621510928 | 郭启杰 | 汽车检测与维修技术 |
340 | 普高 | 山西 | 25140621510942 | 李艳芳 | 助产 |
341 | 普高 | 山西 | 25140622140136 | 康鹏宇 | 汽车检测与维修技术 |
342 | 普高 | 山西 | 25140622140150 | 熊诗语 | 环境监测技术 |
343 | 普高 | 山西 | 25140622140165 | 王智慧 | 环境管理与评价 |
344 | 普高 | 山西 | 25140622150037 | 王正永 | 数控技术 |
345 | 普高 | 山西 | 25140622160131 | 刘晓波 | 电子商务 |
346 | 普高 | 山西 | 25140622160314 | 刘佳磊 | 机电一体化技术 |
347 | 普高 | 山西 | 25140622510875 | 任培文 | 护理 |
348 | 普高 | 山西 | 25140622510877 | 郝昕杰 | 汽车检测与维修技术 |
349 | 普高 | 山西 | 25140622520225 | 宋锦彬 | 机电一体化技术 |
350 | 普高 | 山西 | 25140622550022 | 穆柯 | 电子商务 |
351 | 普高 | 山西 | 25140622550024 | 栗丞彦 | 药学 |
352 | 普高 | 山西 | 25140623550014 | 杨煜 | 助产 |
353 | 普高 | 山西 | 25140681140029 | 郝宇航 | 计算机应用技术 |
354 | 普高 | 山西 | 25140681160902 | 李雅茹 | 护理 |
355 | 普高 | 山西 | 25140681160929 | 安东 | 机电一体化技术 |
