
发布时间:2025年04月19日 来源:本站 作者:管理员 点击率: 次
| 准考证号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 董子恒 | 25140321510653 | 大数据与会计 |
| 2 | 陈静波 | 25140622140161 | 大数据与会计 |
| 4 | 梁慧茹 | 25140781160435 | 大数据与会计 |
| 5 | 卫蕊晶 | 25140824162028 | 大数据与会计 |
| 6 | 张岳洋 | 25140921160383 | 大数据与会计 |
| 7 | 郝胤斐 | 25140921510283 | 大数据与会计 |
| 8 | 张摇允 | 25141028520032 | 大数据与会计 |
| 10 | 赵芸菲 | 25140109160448 | 大数据与会计 |
| 11 | 杨宇佳 | 25140110160914 | 大数据与会计 |
| 12 | 张亦娜 | 25140121990305 | 大数据与会计 |
| 13 | 冯雨欣 | 25140121991174 | 大数据与会计 |
| 14 | 王雅琪 | 25140222520100 | 大数据与会计 |
| 15 | 王婧媛 | 25140302990037 | 大数据与会计 |
| 16 | 孟繁雨 | 25140302990041 | 大数据与会计 |
| 17 | 周晨璐 | 25140302990055 | 大数据与会计 |
| 18 | 高浛 | 25140303990119 | 大数据与会计 |
| 19 | 郭锦 | 25140303990152 | 大数据与会计 |
| 20 | 郝宇彤 | 25140311990132 | 大数据与会计 |
| 21 | 赵瑜倩 | 25140321990126 | 大数据与会计 |
| 22 | 李国婧 | 25140322990074 | 大数据与会计 |
| 23 | 王子翔 | 25140322990105 | 大数据与会计 |
| 24 | 王玉琼 | 25140403163290 | 大数据与会计 |
| 25 | 周思雨 | 25140502140237 | 大数据与会计 |
| 26 | 王香 | 25140621510974 | 大数据与会计 |
| 27 | 杨姗姗 | 25140622511137 | 大数据与会计 |
| 28 | 张雨欣 | 25140702512421 | 大数据与会计 |
| 29 | 周荣 | 25140703990062 | 大数据与会计 |
| 30 | 张梓妍 | 25140722160370 | 大数据与会计 |
| 32 | 员婧怡 | 25140829990015 | 大数据与会计 |
| 33 | 梁墨柔 | 25140921990070 | 大数据与会计 |
| 34 | 张一平 | 25140922990122 | 大数据与会计 |
| 35 | 刘静雯 | 25141181511999 | 大数据与会计 |
| 36 | 樊一民 | 25140428160010 | 电子商务 |
| 37 | 卫一然 | 25140882510931 | 电子商务 |
| 38 | 郜紫宇 | 25141021160080 | 电子商务 |
| 39 | 李苏悦 | 25141021363003 | 电子商务 |
| 40 | 赵彤彤 | 25141022510772 | 电子商务 |
| 41 | 董书华 | 25141024160406 | 电子商务 |
| 42 | 裴悦悦 | 25141123140238 | 电子商务 |
| 43 | 王茹 | 25141123140239 | 电子商务 |
| 44 | 张卫华 | 25140105991385 | 电子商务 |
| 45 | 孟繁灏 | 25140107161127 | 电子商务 |
| 47 | 葛甜 | 25140108990077 | 电子商务 |
| 48 | 王天成 | 25140122990015 | 电子商务 |
| 51 | 靳怡敏 | 25140213991152 | 电子商务 |
| 52 | 赵肖 | 25140302160523 | 电子商务 |
| 53 | 王明月 | 25140302990107 | 电子商务 |
| 54 | 李斌 | 25140302990117 | 电子商务 |
| 55 | 郭乐彤 | 25140302990120 | 电子商务 |
| 58 | 康佳轩 | 25140311990002 | 电子商务 |
| 59 | 余佳琪 | 25140311990098 | 电子商务 |
| 60 | 时佳瑜 | 25140311990099 | 电子商务 |
| 61 | 贾香钰 | 25140311990112 | 电子商务 |
| 64 | 缠雪鹏 | 25140321990218 | 电子商务 |
| 65 | 刘浩 | 25140321990224 | 电子商务 |
| 71 | 戎鑫怡 | 25140321990296 | 电子商务 |
| 73 | 刘少波 | 25140322990059 | 电子商务 |
| 77 | 张思怡 | 25140428510131 | 电子商务 |
| 78 | 常文东 | 25140428510188 | 电子商务 |
| 79 | 郭斯涵 | 25140430140026 | 电子商务 |
| 81 | 李鑫宇 | 25140502161575 | 电子商务 |
| 82 | 王星语 | 25140702161830 | 电子商务 |
| 83 | 郭海涛 | 25140702162103 | 电子商务 |
| 84 | 翟雨杰 | 25140802990872 | 电子商务 |
| 86 | 曹慧慧 | 25140926990143 | 电子商务 |
| 88 | 刘笋慧 | 25140981990312 | 电子商务 |
| 91 | 马瑜利 | 25141124160639 | 电子商务 |
| 94 | 张林凡 | 25140303160302 | 网络营销与直播电商 |
| 95 | 史智怀 | 25140882511017 | 网络营销与直播电商 |
| 96 | 邵武 | 25140882810049 | 网络营销与直播电商 |
| 98 | 石冰 | 25140302160499 | 网络营销与直播电商 |
| 99 | 荆琬云 | 25140302160527 | 网络营销与直播电商 |
| 104 | 王梦瑶 | 25140302990079 | 网络营销与直播电商 |
| 105 | 周星韵 | 25140302990118 | 网络营销与直播电商 |
| 106 | 周纳澜 | 25140302990119 | 网络营销与直播电商 |
| 108 | 石殷琪 | 25140302990241 | 网络营销与直播电商 |
| 109 | 高欣雨 | 25140303160418 | 网络营销与直播电商 |
| 110 | 柏思彤 | 25140311990124 | 网络营销与直播电商 |
| 111 | 武艳柔 | 25140311990133 | 网络营销与直播电商 |
| 112 | 李嘉乐 | 25140311990216 | 网络营销与直播电商 |
| 113 | 赵雨嘉 | 25140321990134 | 虚拟现实技术应用 |
| 114 | 白佳玲 | 25140321990164 | 网络营销与直播电商 |
| 115 | 刘晨 | 25140321990223 | 网络营销与直播电商 |
| 116 | 王宇轩 | 25140322990033 | 网络营销与直播电商 |
| 117 | 冀泽田 | 25140322990036 | 网络营销与直播电商 |
| 118 | 李浩宇 | 25140403162356 | 网络营销与直播电商 |
| 120 | 王雨露 | 25140727990102 | 网络营销与直播电商 |
| 121 | 侯梦晨 | 25140821990198 | 网络营销与直播电商 |
| 122 | 程怡越 | 25140821990246 | 网络营销与直播电商 |
| 123 | 杨骐蔓 | 25140823160359 | 网络营销与直播电商 |
| 124 | 晁宇航 | 25140824515014 | 网络营销与直播电商 |
| 126 | 孙娜 | 25140825160393 | 网络营销与直播电商 |
| 127 | 原慧茹 | 25140882550272 | 网络营销与直播电商 |
| 128 | 张涵雪 | 25141002990831 | 网络营销与直播电商 |
| 129 | 王君浩 | 25141022140070 | 网络营销与直播电商 |
| 130 | 陆威铨 | 25141022510810 | 网络营销与直播电商 |
| 132 | 王麟 | 25141102161898 | 网络营销与直播电商 |
| 134 | 王夏雨 | 25141124362097 | 网络营销与直播电商 |
| 135 | 韩晶斐 | 25140303510318 | 环境管理与评价 |
| 136 | 李长青 | 25140902514291 | 环境管理与评价 |
| 137 | 刘琦杰 | 25140981510998 | 环境管理与评价 |
| 138 | 郭贺伟 | 25140121990928 | 环境管理与评价 |
| 139 | 康艺暄 | 25140302990057 | 环境管理与评价 |
| 140 | 郗熔嘉億 | 25140302990061 | 环境管理与评价 |
| 141 | 卢阳 | 25140302990066 | 环境管理与评价 |
| 142 | 石佳 | 25140302990125 | 环境管理与评价 |
| 143 | 赵梓伊 | 25140302990138 | 环境管理与评价 |
| 144 | 宋钰涵 | 25140302990145 | 环境管理与评价 |
| 145 | 周昊 | 25140303990098 | 环境管理与评价 |
| 146 | 王川 | 25140303990125 | 环境管理与评价 |
| 147 | 张旭根 | 25140321160700 | 环境管理与评价 |
| 148 | 董文静 | 25140321990108 | 环境管理与评价 |
| 149 | 耿静宇 | 25140321990110 | 环境管理与评价 |
| 150 | 李乐 | 25140321990395 | 环境管理与评价 |
| 151 | 郝珺利 | 25140321990406 | 环境管理与评价 |
| 152 | 张懿嘉 | 25140321990522 | 环境管理与评价 |
| 153 | 潘浩 | 25140321990586 | 环境管理与评价 |
| 154 | 刘世杰 | 25140322160568 | 环境管理与评价 |
| 155 | 李杰 | 25140322990046 | 环境管理与评价 |
| 156 | 韩士杰 | 25140322990047 | 环境管理与评价 |
| 157 | 王鹏昕 | 25140702161805 | 环境管理与评价 |
| 158 | 梁鑫岩 | 25140922990237 | 环境管理与评价 |
| 159 | 索旭龙 | 25141021990108 | 环境管理与评价 |
| 160 | 聂静文 | 25140321511090 | 环境监测技术 |
| 161 | 刘涛 | 25140321511098 | 环境监测技术 |
| 162 | 董佳 | 25140321511100 | 环境监测技术 |
| 163 | 曹慕澄 | 25140321990428 | 环境监测技术 |
| 164 | 齐旺 | 25140322511028 | 环境监测技术 |
| 165 | 孙瑞辰 | 25141102810049 | 环境监测技术 |
| 166 | 董凯 | 25141122160149 | 环境监测技术 |
| 167 | 付子豪 | 25141125160484 | 环境监测技术 |
| 168 | 赵雅钰 | 25141182140158 | 环境监测技术 |
| 169 | 曹育旗 | 25140105990029 | 环境监测技术 |
| 170 | 郝卓然 | 25140108990025 | 环境监测技术 |
| 171 | 赖美宇 | 25140109990201 | 环境监测技术 |
| 172 | 李映航 | 25140109990315 | 物联网应用技术 |
| 173 | 李映桥 | 25140109990379 | 物联网应用技术 |
| 175 | 徐思捷 | 25140221160114 | 环境管理与评价 |
| 176 | 黄艳慧 | 25140221160115 | 环境管理与评价 |
| 177 | 张原溥 | 25140302160424 | 环境监测技术 |
| 178 | 史宇涵 | 25140302990052 | 环境监测技术 |
| 179 | 郗熔嘉德 | 25140302990062 | 环境监测技术 |
| 183 | 李培炎 | 25140302990089 | 环境监测技术 |
| 184 | 程国善 | 25140302990092 | 环境监测技术 |
| 185 | 王一川 | 25140302990093 | 环境监测技术 |
| 186 | 郭思宇 | 25140302990105 | 环境监测技术 |
| 187 | 李尧 | 25140302990108 | 环境监测技术 |
| 188 | 陈嘉嘉 | 25140302990154 | 环境监测技术 |
| 189 | 樊雨欣 | 25140303990099 | 环境监测技术 |
| 190 | 李昶锦 | 25140303990120 | 环境监测技术 |
| 191 | 樊豪杰 | 25140303990160 | 环境管理与评价 |
| 193 | 王主勋 | 25140311990141 | 环境监测技术 |
| 196 | 肖赟 | 25140321990410 | 环境监测技术 |
| 197 | 李春雨 | 25140321990518 | 环境管理与评价 |
| 198 | 于义航 | 25140322160623 | 环境监测技术 |
| 200 | 梁雍麒 | 25140322990050 | 环境管理与评价 |
| 202 | 王晨 | 25140322990083 | 环境监测技术 |
| 205 | 田春浩 | 25140681162087 | 环境监测技术 |
| 208 | 王健晨 | 25140725990139 | 环境监测技术 |
| 209 | 姜天浩 | 25140725990293 | 环境监测技术 |
| 210 | 杨可帆 | 25140727990093 | 环境监测技术 |
| 211 | 张家韶 | 25140902161964 | 环境监测技术 |
| 212 | 薄海静 | 25140921160503 | 环境监测技术 |
| 213 | 彭钰涵 | 25140922160631 | 环境监测技术 |
| 214 | 张可鑫 | 25140922160632 | 环境监测技术 |
| 216 | 高步军 | 25140931990126 | 环境监测技术 |
| 217 | 金岩 | 25140931990136 | 环境监测技术 |
| 218 | 乔政凯 | 25140931990139 | 环境监测技术 |
| 219 | 王心蕾 | 25141021990051 | 环境监测技术 |
| 220 | 李林鑫 | 25141024160734 | 环境监测技术 |
| 223 | 安恩慧 | 25140430365006 | 环境艺术设计 |
| 224 | 张昱崇 | 25140902514292 | 环境艺术设计 |
| 225 | 郭钦 | 25140108160715 | 环境艺术设计 |
| 226 | 孔馨瑶 | 25140108990112 | 环境艺术设计 |
| 227 | 张雅楠 | 25140108990203 | 环境艺术设计 |
| 228 | 郭美廷 | 25140109540112 | 环境艺术设计 |
| 229 | 李佳钰 | 25140110160852 | 环境艺术设计 |
| 230 | 郝佳帅 | 25140110160884 | 环境艺术设计 |
| 231 | 董洁 | 25140302362016 | 环境艺术设计 |
| 232 | 孔维俊 | 25140302990094 | 环境艺术设计 |
| 233 | 王旭胜 | 25140302990095 | 环境艺术设计 |
| 234 | 任家琪 | 25140302990112 | 环境艺术设计 |
| 235 | 郝瑾安 | 25140302990116 | 环境艺术设计 |
| 236 | 冯章伶 | 25140303990055 | 环境艺术设计 |
| 237 | 王儒杰 | 25140403990302 | 环境艺术设计 |
| 238 | 郭筱雅 | 25140404990036 | 环境艺术设计 |
| 239 | 刘佳慧 | 25140429160590 | 环境艺术设计 |
| 240 | 李建雄 | 25140702161858 | 环境艺术设计 |
| 241 | 安鑫雨 | 25140802990836 | 环境艺术设计 |
| 242 | 梁博翔 | 25140824165018 | 环境艺术设计 |
| 243 | 段奥晶 | 25140824165031 | 环境艺术设计 |
| 244 | 张亚楠 | 25140824169096 | 环境艺术设计 |
| 245 | 段悦悦 | 25140824169097 | 环境艺术设计 |
| 246 | 郭甜玉 | 25140824365517 | 环境艺术设计 |
| 247 | 张如燕 | 25140924140309 | 环境艺术设计 |
| 248 | 谭思琦 | 25141024160724 | 环境艺术设计 |
| 249 | 程泽宇 | 25141081990078 | 环境艺术设计 |
| 250 | 赵馨怡 | 25140302361033 | 书画艺术 |
| 251 | 苏方 | 25140302361034 | 书画艺术 |
| 252 | 许若熙 | 25140302361037 | 书画艺术 |
| 253 | 高少帅 | 25140302990012 | 书画艺术 |
| 254 | 高冯浩然 | 25140302990013 | 书画艺术 |
| 255 | 甄浩 | 25140302990014 | 书画艺术 |
| 258 | 牛玉薇 | 25140502990158 | 书画艺术 |
| 259 | 李睿瑶 | 25140724990218 | 书画艺术 |
| 260 | 田佳翊 | 25140302362010 | 音乐表演 |
| 261 | 王思懿 | 25140302362013 | 音乐表演 |
| 262 | 赵江峰 | 25140302362015 | 音乐表演 |
| 263 | 韩茹钰 | 25140302362017 | 音乐表演 |
| 264 | 张钰 | 25140302364008 | 音乐表演 |
| 266 | 葛佳怡 | 25140302364017 | 音乐表演 |
| 268 | 梁箫紫鹿 | 25140302364022 | 音乐表演 |
| 269 | 李可苒 | 25140302364023 | 音乐表演 |
| 270 | 孙雨龙 | 25140302990087 | 音乐表演 |
| 271 | 冯毅馨 | 25140302990162 | 音乐表演 |
| 272 | 高佳新 | 25140302990163 | 音乐表演 |
| 273 | 吴昊 | 25140302990164 | 音乐表演 |
| 274 | 周婷 | 25140302990206 | 音乐表演 |
| 275 | 李佳佳 | 25140321990420 | 音乐表演 |
| 276 | 苏彦宇 | 25140725990057 | 音乐表演 |
| 278 | 姜宇恒 | 25140110510356 | 机电一体化技术 |
| 280 | 石晶 | 25140222510132 | 机电一体化技术 |
| 283 | 宋世豪 | 25140224810002 | 工业机器人技术 |
| 284 | 马文博 | 25140303160201 | 机电一体化技术 |
| 285 | 郭宇鑫 | 25140303510223 | 机电一体化技术 |
| 288 | 延越 | 25140321160688 | 机电一体化技术 |
| 290 | 冯超杰 | 25140322520015 | 机电一体化技术 |
| 291 | 冀亚宁 | 25140403140165 | 机电一体化技术 |
| 292 | 路慧琳 | 25140426530157 | 机电一体化技术 |
| 293 | 刘裕民 | 25140426530167 | 机电一体化技术 |
| 294 | 祝梓宸 | 25140426820005 | 机电一体化技术 |
| 296 | 段枝灵 | 25140426830011 | 机电一体化技术 |
| 299 | 张华 | 25140602161506 | 机电一体化技术 |
| 300 | 武建欣 | 25140602161507 | 机电一体化技术 |
| 301 | 牛富 | 25140602519054 | 机电一体化技术 |
| 306 | 李宇宸 | 25140602550036 | 机电一体化技术 |
| 309 | 郭晋余 | 25140621510379 | 机电一体化技术 |
| 310 | 石宏钰 | 25140621511229 | 机电一体化技术 |
| 311 | 曹峰瑞 | 25140622160248 | 机电一体化技术 |
| 313 | 王研博 | 25140681510870 | 机电一体化技术 |
| 315 | 李志磊 | 25140681514795 | 机电一体化技术 |
| 318 | 姜晨昕 | 25140802511388 | 机电一体化技术 |
| 319 | 史浩然 | 25140882510797 | 机电一体化技术 |
| 320 | 李依琳 | 25140882550118 | 机电一体化技术 |
| 322 | 朱铒奇 | 25140921160390 | 机电一体化技术 |
| 332 | 赵志鹏 | 25140924540082 | 机电一体化技术 |
| 333 | 卫冠钦 | 25141022510754 | 机电一体化技术 |
| 334 | 贾月江 | 25141022510762 | 机电一体化技术 |
| 335 | 张向康 | 25141025160074 | 机电一体化技术 |
| 336 | 王启航 | 25141081520007 | 机电一体化技术 |
| 337 | 雷博 | 25141082510031 | 机电一体化技术 |
| 340 | 刘红亮 | 25141124550011 | 机电一体化技术 |
| 341 | 王帅 | 25141125160267 | 机电一体化技术 |
| 342 | 王晋杰 | 25141125160468 | 机电一体化技术 |
| 345 | 白国桥 | 25141125511710 | 机电一体化技术 |
| 349 | 杜文文 | 25141127160101 | 机电一体化技术 |
| 350 | 李嘉城 | 25141130510171 | 机电一体化技术 |
| 351 | 赵羽攀 | 25141181460107 | 机电一体化技术 |
| 360 | 尹泽恩 | 25140107990463 | 机电一体化技术 |
| 364 | 史译搏 | 25140108990141 | 机电一体化技术 |
| 365 | 秦向阳 | 25140108990147 | 机电一体化技术 |
| 366 | 柏宇阁 | 25140108990195 | 机电一体化技术 |
| 367 | 赵文烨 | 25140108990201 | 机电一体化技术 |
| 368 | 崔洋 | 25140108990339 | 智能控制技术 |
| 371 | 胡贺文 | 25140109161478 | 机电一体化技术 |
| 380 | 高羽翔 | 25140121990232 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
| 386 | 王学斌 | 25140121990969 | 机电一体化技术 |
| 394 | 王晨锦 | 25140213513403 | 机电一体化技术 |
| 400 | 石宏宇 | 25140222715005 | 机电一体化技术 |
| 408 | 张宸睿 | 25140302510704 | 机电一体化技术 |
| 411 | 裴葆华 | 25140302990018 | 机电一体化技术 |
| 421 | 曹登峰 | 25140302990080 | 大数据技术 |
| 424 | 潘炜堉 | 25140302990103 | 机电一体化技术 |
| 426 | 王嘉栋 | 25140302990114 | 物联网应用技术 |
| 428 | 赵俊锴 | 25140303990112 | 环境管理与评价 |
| 430 | 李天磊 | 25140311160275 | 机电一体化技术 |
| 451 | 石海云 | 25140321990445 | 机电一体化技术 |
| 466 | 侯振森 | 25140322990134 | 机电一体化技术 |
| 470 | 秦和蔺 | 25140406990168 | 机电一体化技术 |
| 471 | 李畑彤 | 25140423560001 | 物联网应用技术 |
| 478 | 和奕杭 | 25140428510077 | 机电一体化技术 |
| 485 | 张凯文 | 25140431160301 | 机电一体化技术 |
| 490 | 畅鹏波 | 25140522160833 | 机电一体化技术 |
| 491 | 秦崇凯 | 25140581160668 | 机电一体化技术 |
| 497 | 马龙 | 25140623510383 | 机电一体化技术 |
| 499 | 马晨博 | 25140681161081 | 机电一体化技术 |
| 505 | 姜泽 | 25140681511185 | 机电一体化技术 |
| 509 | 张映奎 | 25140703160551 | 机电一体化技术 |
| 511 | 闫冠珲 | 25140721160415 | 机电一体化技术 |
| 524 | 李家英 | 25140724990278 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
| 527 | 赵晓宇 | 25140725990049 | 机电一体化技术 |
| 529 | 闫昭君 | 25140725990178 | 机电一体化技术 |
| 533 | 冯滨 | 25140728990847 | 机电一体化技术 |
| 540 | 李宇恒 | 25140828160295 | 机电一体化技术 |
| 543 | 王亿林 | 25140882511403 | 机电一体化技术 |
| 549 | 张辛晨 | 25140922520131 | 机电一体化技术 |
| 550 | 郭晓强 | 25140924140102 | 机电一体化技术 |
| 551 | 吕文琪 | 25140924140297 | 机电一体化技术 |
| 552 | 赵耀 | 25140924140304 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) |
| 555 | 王翔 | 25140924160755 | 机电一体化技术 |
| 565 | 卫嘉旭 | 25141002160715 | 机电一体化技术 |
| 567 | 段宇轩 | 25141002990649 | 机电一体化技术 |
| 568 | 张子聪 | 25141021990230 | 机电一体化技术 |
| 584 | 邓皓元 | 25141102162198 | 机电一体化技术 |
| 599 | 刘毅 | 25141124161054 | 机电一体化技术 |
| 609 | 任宇涵 | 25141125460004 | 机电一体化技术 |
| 633 | 赵宏杰 | 25141181512057 | 机电一体化技术 |
| 634 | 赵晓洁 | 25141181990060 | 机电一体化技术 |
| 636 | 任鼎 | 25141182510869 | 机电一体化技术 |
| 638 | 李昱锦 | 25140602140075 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 639 | 王建煚 | 25140602460037 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 640 | 吕建鑫 | 25140621160185 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 641 | 李旌瑞 | 25141081530076 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 644 | 刘嘉诚 | 25140302990083 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 646 | 李震 | 25140322160533 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 650 | 纪晓锦 | 25140681510672 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 651 | 杨棋 | 25140681520123 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 653 | 陈杰康 | 25140824515002 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 658 | 问绍雄 | 25141124460087 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) |
| 659 | 谢地 | 25140602530524 | 数控技术 |
| 660 | 杨晓坤 | 25140622150039 | 数控技术 |
| 661 | 罗天宇 | 25140681510421 | 数控技术 |
| 662 | 宇文俊 | 25140702512674 | 数控技术 |
| 663 | 唐博文 | 25140728511406 | 数控技术 |
| 664 | 池正言 | 25140921160394 | 数控技术 |
| 665 | 张禹宸 | 25140922160470 | 数控技术 |
| 666 | 李宇博 | 25140981161046 | 数控技术 |
| 667 | 靳雯博 | 25140105990983 | 数控技术 |
| 668 | 折华杰 | 25140105990995 | 数控技术 |
| 669 | 王昌江 | 25140108990247 | 数控技术 |
| 671 | 武俊杰 | 25140121990946 | 数控技术 |
| 674 | 贾俊 | 25140302990099 | 数控技术 |
| 675 | 王家豪 | 25140302990101 | 数控技术 |
| 676 | 赵恒宇 | 25140302990104 | 数控技术 |
| 678 | 苏文兴 | 25140321160631 | 数控技术 |
| 684 | 李慧超 | 25140502161993 | 数控技术 |
| 686 | 张俊杰 | 25140622511312 | 数控技术 |
| 696 | 梁浩然 | 25140724990167 | 数控技术 |
| 701 | 陈昭玮 | 25140724990444 | 数控技术 |
| 702 | 梁荣凯 | 25140727990090 | 数控技术 |
| 704 | 张琦钒 | 25140821990138 | 数控技术 |
| 705 | 智亦嘉 | 25140921160568 | 数控技术 |
| 707 | 李林纲 | 25140926160358 | 数控技术 |
| 711 | 白智江 | 25141124161389 | 数控技术 |
| 712 | 张栋梁 | 25141124530106 | 数控技术 |
| 713 | 郝思涛 | 25141124990053 | 数控技术 |
| 714 | 卫力扬 | 25141130990001 | 数控技术 |
| 715 | 张功旗 | 25141181512051 | 数控技术 |
| 716 | 李金伦 | 25141181512052 | 数控技术 |
| 717 | 荣竟棚 | 25140321160538 | 汽车检测与维修技术 |
| 718 | 张家瑞 | 25140321160543 | 汽车检测与维修技术 |
| 719 | 符治锋 | 25140602161515 | 汽车检测与维修技术 |
| 720 | 王彦杰 | 25141082160160 | 汽车检测与维修技术 |
| 721 | 王鑫 | 25140214160761 | 汽车检测与维修技术 |
| 723 | 薛达富 | 25140223365098 | 汽车检测与维修技术 |
| 724 | 蔡志远 | 25140302990001 | 汽车检测与维修技术 |
| 725 | 白斌相 | 25140302990097 | 汽车检测与维修技术 |
| 726 | 王梓航 | 25140303990116 | 汽车检测与维修技术 |
| 727 | 杨立伟 | 25140303990137 | 汽车检测与维修技术 |
| 729 | 贾承贤 | 25140311990232 | 汽车检测与维修技术 |
| 730 | 李青泽 | 25140321990040 | 大数据技术 |
| 732 | 翟燕斌 | 25140321990220 | 汽车检测与维修技术 |
| 735 | 李修远 | 25140321990505 | 汽车检测与维修技术 |
| 739 | 王晟宇 | 25140681160966 | 汽车检测与维修技术 |
| 741 | 韩慧强 | 25140702990207 | 汽车检测与维修技术 |
| 743 | 张肖阳 | 25140724990015 | 汽车检测与维修技术 |
| 745 | 李梓豪 | 25140924140538 | 汽车检测与维修技术 |
| 746 | 李喆 | 25140924140555 | 汽车检测与维修技术 |
| 747 | 张绍华 | 25141021990070 | 汽车检测与维修技术 |
| 748 | 李芸茂 | 25141102162011 | 汽车检测与维修技术 |
| 749 | 曹志昊 | 25140213520307 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 750 | 李申 | 25140222510526 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 751 | 岑阳 | 25140226510124 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 752 | 李嘉轩 | 25140321510149 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 753 | 李志轩 | 25140321511042 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 754 | 高家鑫 | 25140602161202 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 759 | 任子旭 | 25140602530512 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 763 | 成咏翔 | 25140703160221 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 765 | 白逸非 | 25140703365136 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 766 | 张锦昊 | 25140703365169 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 769 | 马宇飞 | 25140882511418 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 770 | 李慧东 | 25141121140165 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 771 | 周祉阳 | 25141122160210 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 772 | 白宇恒 | 25141123140109 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 775 | 李睿贤 | 25140105990531 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 778 | 高国晋 | 25140109160720 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 781 | 弓世豪 | 25140110161510 | 环境管理与评价 |
| 783 | 李志远 | 25140213161495 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 785 | 郑一屹 | 25140214140104 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 786 | 杨佳兴 | 25140302990002 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 787 | 邓光鑫 | 25140302990008 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 791 | 陈淙政 | 25140302990028 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 793 | 刘宇翔 | 25140311160212 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 805 | 胡博 | 25140322511038 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 808 | 王欣宇 | 25140602514535 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 811 | 杨栩 | 25140681162187 | 物联网应用技术 |
| 817 | 张鹏辉 | 25140703511328 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 820 | 闫鹏宇 | 25140724990011 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 832 | 张贺凯 | 25140724990356 | 环境管理与评价 |
| 843 | 王叙渊 | 25140930990036 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 845 | 康晓宇 | 25140932160107 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 848 | 薛智鸿 | 25141102161580 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 849 | 刘雨涛 | 25141102161702 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 861 | 范嘉宇 | 25140222510752 | 工业机器人技术 |
| 862 | 秦超瑞 | 25140428160025 | 工业机器人技术 |
| 863 | 郭金金 | 25140602161316 | 工业机器人技术 |
| 864 | 张玉杰 | 25140602530533 | 工业机器人技术 |
| 865 | 杜彦颉 | 25140921160350 | 工业机器人技术 |
| 866 | 代佩笃 | 25140931550076 | 工业机器人技术 |
| 867 | 王一可 | 25141081530059 | 工业机器人技术 |
| 868 | 陈锦渊 | 25141102511977 | 工业机器人技术 |
| 869 | 王艺豪 | 25141121511601 | 工业机器人技术 |
| 870 | 刘锦镕 | 25141125160813 | 工业机器人技术 |
| 871 | 张笑阳 | 25140321990201 | 工业机器人技术 |
| 872 | 鲍鑫乐 | 25140428510029 | 工业机器人技术 |
| 873 | 杨翔洲 | 25140502161344 | 工业机器人技术 |
| 874 | 陈蕾潘 | 25140724990036 | 工业机器人技术 |
| 875 | 张文丹琪 | 25140921140036 | 工业机器人技术 |
| 877 | 乔琨 | 25140931990127 | 工业机器人技术 |
| 878 | 王义 | 25140931990137 | 工业机器人技术 |
| 879 | 李梓渊 | 25141181120002 | 工业机器人技术 |
| 880 | 李一帆 | 25141182140334 | 工业机器人技术 |
| 881 | 王文超 | 25140403161516 | 无人机应用技术 |
| 882 | 孙敏杰 | 25140423160302 | 无人机应用技术 |
| 883 | 曹家乐 | 25140430460001 | 无人机应用技术 |
| 885 | 张佳俊 | 25140681161322 | 无人机应用技术 |
